中学・高校のホームページへ>学園ガイド|受験案内|→進路状況
新島学園高等学校の進路状況> 2009年3月の実績 |大学・短大合格校|指定校推薦 |
進学指導
新島学園短期大学
同志社大学クラーク記念館
中学生から将来を見据えた進路学習計画は、生徒の目標設定や夢の実現をサポートしています。
毎年ほとんどの生徒が進学を希望し、今春の卒業生206名の進学率は98%以上です。
●2009年3月の実績
・国公立大学合格者数
群馬大(医)、東北大など、22名
| 東北大 | 1 | 群馬大 | 4 |
| 東京芸術大 | 1 | 東京海洋大 | 1 |
| 信州大 | 2 | 静岡大 | 2 |
| 愛媛大 | 1 | 高崎経済大 | 5 |
| 群馬県立女子大 | 2 | 青森県立保健大 | 1 |
| 埼玉県立大 | 1 | 横浜市立大 | 1 |
・私立大学合格者数
同志社大28名、明治大5名、立教大5名、国際基督教大3名、早稲田大2名、慶応大2名など、のべ210名
| 同志社大 | 28 | 同志社女子大 | 4 |
| 早稲田大 | 2 | 慶応大 | 2 |
| 上智大 | 2 | 国際基督大 | 3 |
| 明治大 | 5 | 立教大 | 5 |
| 法政大 | 6 | 青山学院大 | 2 |
| 中央大 | 3 | 関西学院大 | 1 |
| 立命館大 | 1 | 東京理科大 | 3 |
| 芝浦工業大 | 8 | 学習院大 | 1 |
| 日本大 | 7 | 玉川大 | 6 |
| 東京女子大 | 2 | 津田塾大 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大(医) | 1 | 藤田保健衛生大(医) | 1 |
◇海外大学
マッコーリー大学(オーストラリア国立)、トリニティー大学(アイルランド国立)、サンタモニカ・カレッジ、合計 3名
●大学・短大合格校(過去3カ年の累計)
国公立大学
| 群馬大 | 16 | 筑波大 | 3 |
| 信州大 | 3 | 金沢大 | 2 |
| 静岡大 | 2 | 琉球大 | 2 |
| 帯広畜産大 | 1 | 弘前大 | 1 |
| 山形大 | 1 | 東北大 | 1 |
| 埼玉大 | 1 | 電気通信大 | 1 |
| 東京大 | 1 | 東京学芸大 | 1 |
| 東京海洋大 | 1 | 東京芸術大 | 1 |
| 東京農工大 | 1 | 新潟大 | 1 |
| 鳥取大 | 1 | 愛媛大 | 1 |
| 高崎経済大 | 7 | 群馬県立女子大 | 4 |
| 前橋工科大 | 2 | 青森県立大 | 1 |
| 福島県立医大 | 1 | 埼玉県立大 | 1 |
| 横浜市立大 | 1 | 京都市立芸大 | 1 |
| マッコーリー大(オーストラリア) | 2 | トリニティー大(アイルランド) | 1 |
私立大学
| 同志社大 | 83 | 同志社女子大 | 24 |
| 日本大 | 17 | 芝浦工業大 | 14 |
| 帝京大 | 14 | 立教大 | 14 |
| 獨協大 | 13 | 高崎健康福祉大 | 12 |
| 東京理科大 | 12 | 城西大 | 11 |
| 明治大 | 11 | 共立女子大 | 10 |
| 杏林大 | 10 | 法政大 | 10 |
| 聖学院大 | 9 | 青山学院大 | 9 |
| 成蹊大 | 9 | 玉川大 | 9 |
| 神奈川工科大 | 9 | 東京農業大 | 8 |
| 早稲田大 | 8 | 埼玉工業大 | 7 |
| 大東文化大 | 7 | 東海大 | 7 |
| 明治学院大 | 7 | 関東学院大 | 7 |
| 北里大 | 6 | 国際基督教大 | 6 |
| 清泉女子大 | 6 | 文教大 | 5 |
| 千葉工大 | 5 | 中央大 | 5 |
| 東京女子大 | 5 | 東京電機大 | 5 |
| 東洋大 | 5 | 立正大 | 5 |
| 国際医療福祉大 | 4 | 群馬社会福祉大 | 4 |
| 駿河台大 | 4 | 東京国際大 | 4 |
| 文京学院大 | 4 | 日本薬科大 | 4 |
| 城西国際大 | 4 | 工学院大 | 4 |
| 上智大 | 4 | 専修大 | 4 |
| 東京工科大 | 4 | 東京都市大 | 4 |
| 東京工芸大 | 4 | 東洋英和女学院大 | 4 |
| 大阪芸術大 | 4 | 関東学園大 | 3 |
| 東京福祉大 | 3 | 群馬パース大 | 3 |
| 跡見学園大 | 3 | 桜美林大 | 3 |
| 國學院大 | 3 | 順天堂大 | 3 |
| 大正大 | 3 | 拓殖大 | 3 |
| 東京家政大 | 3 | 金沢工業大 | 3 |
| 日本福祉大 | 3 | 慶應義塾大 | 2 |
| 学習院女子大 | 2 | 東邦大 | 2 |
| 関西学院大 | 2 | 埼玉医科大 | 2 |
| 藤田保健衛生大 | 2 | 駒澤大 | 2 |
| 日本赤十字看護大 | 2 | 津田塾大 | 2 |
| 多摩美術大 | 2 | 大妻女子大 | 2 |
関東地区(短大)
| 新島学園短大 | 24 | 共立女子短大 | 5 |
| 大妻女子短大 | 2 | 実践女子短大 | 2 |
| 立教女学院短大 | 2 | ヤマザキ動物看護短大 | 2 |
| 育英短大 | 1 | 明和学園短大 | 1 |
| 青山学院女子短大 | 1 | 昭和女子大短大部 | 1 |
| 女子栄養大短大 | 1 | 星美学園短大 | 1 |
| 帝京短大 | 1 | 東京家政大短大 | 1 |
| 桐朋学園芸術短大 | 1 | 山野美容芸術短大 | 1 |
| 東京福祉大短大 | 1 | 高崎商科大短大 | 1 |
指定校推薦
同志社大学34名 同志社女子大学19名 新島学園短期大学(人数制限なし) |
国際基督教大学、青山学院大学、立教大学、東京女子大学、玉川大学、清泉女子大学等のキリスト教主義大学への指定校推薦 |
●主な指定校推薦枠一覧
[4年制大学]全137校370名以上
同志社大学 34名 同志社女子大学 19
| 同志社大 | 34 | 芝浦工業大 | 2 |
| 同志社女子大 | 19 | 成蹊大 | 2 |
| 東京電機大 | 17 | 東洋大 | 2 |
| 日本大 | 11 | 武蔵工業大 | 2 |
| 玉川大 | 10 | 清泉女子大 | 2 |
| 東洋英和女学院大 | 8 | 国際基督教大 | 1 |
| 東海大 | 5 | 青山学院大 | 1 |
| 共立女子大 | 5 | 東京理科大 | 1 |
| 立教大 | 3 | 学習院女子大 | 1 |
| 獨協大 | 3 | フェリス女学院大 | 1 |
| 東京女子大 | 2 | 神戸女学院大 | 1 |
[短期大学]全38校124名以上
新島学園短大 制限なし
| 新島学園短期大学 | 制限なし |
| 青山学院女子短期大学 | 7 |
| 立教女子学院短期大学 | 4 |
| 上智短期大学 | 1 |
| 合計 38校124名以上 | |